Quick-Memento Intercompta.be | Ex Imp 2025 | Ex Imp 2024 | Ex Imp 2023 | Ex Imp 2022 | Ex Imp 2021 | Ex Imp 2020 | Ex Imp 2019 | Ex Imp 2018 | Ex Imp 2017 | Ex Imp 2016 | Ex Imp 2015 | Ex Imp 2014 | Ex Imp 2013 |
| Revenus 2024 | Revenus 2023 | Revenus 2022 | Revenus 2021 | Revenus 2020 | Revenus 2019 | Revenus 2018 | Revenus 2017 | Revenus 2016 | Revenus 2015 | Revenus 2014 | Revenus 2013 | Revenus 2012 |
Taux Intérêt C/C débiteur | | 5.43% | 7.14% | 6.48% | 10.20% | 8.78% | 8.94% | 8.78% | 9.27% | 8.16% | 9.20% | 8,80% | 9.50% |
Taux Intérêt C/C créditeur | 8.02% | 5.70% | 4.07% | 4.07% | 4.06% | 4.09% - 5% | 5% | | | | | | |
Requalification loyer (5/3 RCni) | 5.46 | 5.37 | 4.86 | 4.63 | 4.60 | 4.57 | 4.47 | 4.39 | 4.31 | 4.23 | 4.23 | 4,19 | 4.1 |
Indexation Revenu Cadastral | 2.1763 | 2.0915 | 1.9084 | 1.8630 | 1.8492 | 1.823 | 1.7863 | 1.7491 | 1.7153 | 1.7057 | 1.7 | 1.6813 | 1.6349 |
Indemnité KM forfait Semestre 1/ 2 (1) à partir du 01/03/22 (2) 1er trimestre 2023 | T1-0,4269 / T2-0,4265 / T3-0.4297 / T4-04293 | T1-0,4259 / T2-0,4246/T3-0,4237/T4-0,4259 | 0,3707/0,4020 (1)/T2-0,4020/T3-0,4170/T4-0,4201 | 0,3542/0,3707 | 0,3653 /0,3542 | 0,3573 /0,3653 | 0,3460 /0,3573 | 0,3363 /0,3460 | 0,3468 /0,3363 | 0,3468 /0,3412 | 0,3461 / 0,3468 | 0,3456 /0,3461 | 0,3352 /0,3456 |
Intérêts notionnels PME / Autres | Abrogé | Abrogé | 0,443 % - 0,000 % | 0,340 % - 0,000 % | 0,408 % - 0,000 % | 1,226 % - 0,726 % | 1,246 % - 0,746 % | 0,737 % - 0,237 % | 1,631 % - 1,131 % | 2,130% - 1,630 % | 3,130% - 2,630 % | 3,242% - 2,742 % | 3,5% - 3 % |
ATN Chauffage dirigeant / personnel | 2430 € / 1090 € | 2330 € / 1050 € | 2130 € / 960 € | 2080 € / 930 € | 2060€ / 930 € | 2030€ / 910 € | 1990€ / 900 € | 1950€ / 880 € | 1910€ / 860 € | 1900€ / 860 € | 1900€ / 850 € | 1870€ / 840 € | 1820 € / 820 € |
ATN Electricité dirigeant / personnel | 1210 € / 550 € | 1160 € / 520 € | 1060 € / 480 € | 1030 € / 470 € | 1030 € / 460 € | 1010 € / 460 € | 990 € / 450 € | 970 € / 440 € | 950 € / 430 € | 950 € / 430 € | 940 € / 430 € | 930 € / 420 € | 910 € / 410 € |
ATN PC fixe ou portable par appareil | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 180 | 180 | 180 | Inchangé | Inchangé | Inchangé |
ATN Tablette - Smartphone par appareil | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | | |
ATN connexion Internet fixe ou mobilie | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Inchangé | Inchangé | Inchangé |
ATN Abonnement téléphonie fixe/mobile | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | | | |
ATN immeuble | RCi x 2 x100/60 | RCi x 2 x100/60 | RCi x 2 x100/60 | RCi x 2 x100/60 | RCi x 2 x100/60 | RCi x 2 x100/60 | RCi x 1 x100/60 | | | | | | |
DPI PP 1X autres idem PME / Etalée | 8% / 12,5 % | 8% / 17,5 % | 8% ou 25% / 10,5 % | 8% ou 25% / 10,5 % | 8% ou 25% / 10,5 % | 20 % / 10,5 % | 8% - 20%/ 10,5% | 8% / 10,5% | 8% / 10,5% | 3,5% / 10,5% | 3,5% / 10,5% | 4,5% / 11,5% | 5,5% / 12,5% |
DPI Sociétés 1x Numérique / sécurisation | 20,5% / 27,5% | 20,5% / 27,5% | 13,5% / 20,5% | 13,5% / 20,5% | 13,5% / 20,5% | 13,5% / 20,5% | 13,5% / 20,5% | | | | | | |
DPI Sociétés 1x autres > 311217 / 010118 au 311219 | | | | | | 20% | 8% / 20% | | | | | | |
DPI Sociétés 1x autres 01/01/2020 au 12/03/2020 | | | | | 8% | | | | | | | | |
DPI Sociétés 1x autres 12/03/2020 au 31/12/2022 | | | 25% | 25% | 25% | | | | | | | | |
DPI Sociétés 1x autres > ok sans intérêts notionnels | | | | | | | | | | | | | |
Sociétés - VAI majoration | 9.00% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 2.25% | 1.125% | 1.125% | 1.69% | 2.25% | 2.25% |
Sociétés - VAI bonification 1/2/3/4 % | 12,00 - 10,00 - 8,00 - 6,00 | 9,00 - 7,50 - 6,00 - 4,50 | 9,00 - 7,50 - 6,00 - 4,50 | 9,00 - 7,50 - 6,00 - 4,50 | 9,00 - 7,50 - 6,00 - 4,50 | 9,00 - 7,50 - 6,00 - 4,50 | 9,00 - 7,50 - 6,00 - 4,50 | 3,00 - 2,50 - 2,00 - 1,50 | 1,50 - 1,25 - 1,00 - 0,75 | 1,50 - 1,25 - 1,00 - 0,75 | 2,25 - 1,88 - 1,5 - 1,13 | 3 - 2,5 - 2 - 1,5 | 3 - 2,5 - 2 - 1,5 |
Indépendants PP - VAI majoration | 9.00% | 4.50% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 1.125% | 1.125% | 1.69% | 2.25% | 2.25% |
Indépendants PP - VAI bonification 1/2/3/4 % | 12,00 - 10,00 - 8,00 - 6,00 | 6,00 - 5,00 - 4,00 - 3,00 | 3,00 - 2,50 - 2,00 - 1,50 | 3,00 - 2,50 - 2,00 - 1,50 | 3,00 - 2,50 - 2,00 - 1,50 | 3,00 - 2,50 - 2,00 - 1,50 | 3,00 - 2,50 - 2,00 - 1,50 | 3,00 - 2,50 - 2,00 - 1,50 | 1,50 - 1,25 - 1,00 - 0,75 | 1,50 - 1,25 - 1,00 - 0,75 | 2,25 - 1,88 - 1,5 - 1,13 | 3 - 2,5 - 2 - 1,5 | 3 - 2,5 - 2 - 1,5 |
DNA Auto CO2 | | | | | | Diesel / Essence | Diesel / Essence | Diesel / Essence | Diesel / Essence | Diesel / Essence | Diesel / Essence | Diesel / Essence | Diesel / Essence |
Pourcentage déductible * Coeff : Diesel: 1 * Essence: 0,95 * Si 200 g CO2/km ou plus: déductible = 40% * Véhicule électrique: déductible = 100% | 120% - (0,5% x coëfficient x nombre g CO2/km) | 120% - (0,5% x coëfficient x nombre g CO2/km) | 120% - (0,5% x coëfficient x nombre g CO2/km) | 120% - (0,5% x coëfficient x nombre g CO2/km) | 120% - (0,5% x coëfficient x nombre g CO2/km) | | | | | | | | |
A partir de 2020 : Calcul DNA (clic) | Calcul DNA 2024 (clic) | Calcul DNA (clic) | Calcul DNA (clic) | Calcul DNA (clic) | Calcul DNA | | | | | | | | |
ATN Auto minimum | 1600 | 1540 | 1400 | 1370 | 1360 | 1340 | 1310 | 1280 | 1260 | 1250 | 1250 | 1230 | 1200 |
Frais Auto + carburant (total ou partiel) DNA/ATN | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % |
Frais Auto sans carburant DNA/ATN | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % |
Prix des carburants | | | | | | | | | | | | | |
Euro 95 | | 1.7876 | 1.9182 | 1.6060 | 1.3890 | 1.4574 | 1.4694 | 1.4046 | 1.3371 | 1.4296 | 1.5956 | 1.6508 | 1.7076 |
Super 98 | | 1.9634 | 2.0287 | 1.6360 | 1.4172 | 1.5310 | 1.5511 | 1.4861 | 1.4016 | 1.4966 | 1.6438 | 1.7054 | 1.7396 |
Diesel | | 1.8341 | 1.9895 | 1.527 | 1.3679 | 1.5215 | 1.5037 | 1.3277 | 1.1871 | 1.2236 | 1.4154 | 1.4758 | 1.5318 |
Lpg | | 0.6840 | 0.8165 | 0.6466 | 0.4684 | 0.5101 | 0.5484 | 0.4907 | 0.4105 | 0.4532 | 0.596 | 0.6719 | 0.7183 |
Epargne pension | 1020/1310 | 990/1270 | 990/1270 | 990/1270 | 990/1270 | 980/1260 | 960 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 910 |
Pension libre complétaire indépendants 8,17 % | 3965,77 | 3859,40 | 3447,62 | 3302,77 | 3291,30 | 3256,87 | 3187,04 | 3.127,24 | 3.060,07 | 3.027,09 | 3.027,09 | 3.017,73 | 2.962,88 |
Frais de garde par jour maximum | 15,70 | 15,70 | 14,40 | 14 | 13 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | Inchangé | Inchangé | Inchangé | Inchangé | Inchangé |
Exonération déplacement voiture | 490 | 470 | 430 | 420 | 410 | 410 | 400 | 390 | 380 | 380 | 380 | 370 | 350 |
Libéralité - dons minimum déductible | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
Dividende exonéré | 833 | 800 | 800 | 800 | 800 | 812 | 800 | 640 | | | | | |
Précompte mobilier sur dividende exonéré | 249.90 | 240 | 240 | 240 | 240 | 243,60 | 240 | 192 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Comments est propulsé par CComment