Source : SPF Finances | | Revenus 2019 | Revenus 2018 | Revenus 2017 | Revenus 2016 | Revenus 2015 |
Impôt personne physique | | | | | | |
IPP - Tranche 1 jusqu'à | 25% | | 12.990 | 11.070 | 10.860 | 8.710 |
IPP - Tranche 2 jusqu'à | 30% | | | 12.720 | 12.470 | 12.400 |
IPP - Tranche 3 jusqu'à | 40% | | 22.290 | 21.190 | 20.780 | 20.660 |
IPP - Tranche 4 jusqu'à | 45% | | 39.660 | 38.830 | 38.080 | 37.870 |
IPP - Tranche 5 supérieur à | 50% | | 39.660 | 38.830 | 38.080 | 37.870 |
Impôt société | | | | | | |
ISOC - Taux ordinaire non PME (25% à partir de 2020) | 29,58% | > 0 | > 0 | | | |
ISOC - Taux ordinaire PME (25% à partir de 2020) | 29,58% | > 100.000 | > 100.000 | | | |
ISOC - Taux réduit PME (20% à partir de 2020) | 20,40% | < 100.000 | < 100.000 | | | |
ISOC - Taux ordinaire | 33,99% | | | 322.500 | Inchangé | Inchangé |
ISOC - Taux réduit 1ère tranche jusqu'à | 24,98% | | | 25.000 | | |
ISOC - Taux réduit 2ème tranche jusqu'à | 31,93% | | | 90.000 | | |
ISOC - Taux réduit 3ème tranche jusqu'à | 35,54% | | | 322.500 | | |
Rémunération dirigeant minimum taux réduit (*) | | 45.000 | 45.000 | 36.000 | Inchangé | Inchangé |
(*) si résultat taxable inférieur à 45.000 € = rémunération dirigeant supérieur base taxable | | | | | | |
Quotités exemptées impôt personne physique | | | | | | |
Exemption de base | | | 7.730 | 7.570 | 7.420 | 7.380 |
Abattement 1er enfant | | | 1.580 | 1.550 | 1.520 | 1.510 |
Abattement 2ème enfant | | | 4.060 | 3.980 | 3.900 | 3.880 |
Abattement 3ème enfant | | | 9.110 | 8.920 | 8.740 | 8.700 |
Abattement 4ème enfant | | | 14.730 | 14.420 | 14.140 | 14.060 |
Abattement 5ème enfant et plus (par enfant) | | | 5.620 | 5.510 | 5.400 | 5.370 |
Abattement enfant à charge d'un isolé | | | 4.720 | 4.620 | 4.530 | 4.500 |
Abattement enfant -3 ans sans frais de garde | | | 590 | 580 | 570 | 560 |
Frais forfaitaires | | | | | | |
Frais forfaitaires employé 1ère tranche | 28,7% | | | 30% - 8.620 | 30% - 8.450 | 5.760 |
Frais forfaitaires employé 2ème tranche | 10% | | | 11% - 20.360 | 11% - 19.960 | 11.380 |
Frais forfaitaires employé 3ème tranche | 5% | | | 3% - > 20.360 | 3% - > 19.960 | 19.390 |
Frais forfaitaires employé 4ème tranche | 3% | | | | | > 19.390 |
Frais forfaitaires employé maximum déd. | | | | 4.320 | 4.240 | 3.960 |
Frais forfaitaires dirigeant | 3% | | | | | |
Frais forfaitaires dirigeant maximum déd. | | | 2.490 | 2.440 | 2.390 | 2.380 |
Droits auteur - frais déductibles forfaitaires | | | | | | |
Taux précompte mobilier | | | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Tranche 1 jusqu'à | 50 % | 16.320 | 15.990 | 15.660 | 15.360 | 15.270 |
Tranche 2 jusqu'à | 25 % | 32.640 | 31.990 | 31.320 | 30.710 | 30.540 |
Tranche 3 jusqu'à plafond pour le revenu mobilier | 0 % | 61.200 | 59.970 | 58.720 | 57.590 | 57.270 |
Montant maximal de frais forfaitaires | | 12.240 | 11.995 | 11.745 | 11.517,50 | 11.452,50 |
Comments est propulsé par CComment