Source : SPF Finances | | Revenus 2025 | Revenus 2024 | Revenus 2023 | Revenus 2022 |
Impôt personne physique | | | | | |
IPP - Tranche 1 jusqu'à | 25% | 16320 | 15820 | 15200 | 13870 |
IPP - Tranche 2 jusqu'à | 30% | | | | |
IPP - Tranche 3 jusqu'à | 40% | 28800 | 27920 | 26830 | 24480 |
IPP - Tranche 4 jusqu'à | 45% | 49840 | 48320 | 46440 | 42370 |
IPP - Tranche 5 supérieur à | 50% | 49840 | 48320 | 46440 | 42370 |
Impôt société | | | | | |
ISOC - Taux ordinaire non PME (29,58% avant 2020) | 25% | > 0 | > 0 | > 0 | > 0 |
ISOC - Taux ordinaire PME (29,58% avant 2020) | 25% | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 |
ISOC - Taux réduit PME (20,40% avant 2020) | 20% | < 100.000 | < 100.000 | < 100.000 | < 100.000 |
ISOC - Taux ordinaire | 33,99% | | | | |
ISOC - Taux réduit 1ère tranche jusqu'à | 24,98% | | | | |
ISOC - Taux réduit 2ème tranche jusqu'à | 31,93% | | | | |
ISOC - Taux réduit 3ème tranche jusqu'à | 35,54% | | | | |
Rémunération dirigeant minimum taux réduit (*) | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
(*) si résultat taxable inférieur à 45.000 € = rémunération dirigeant supérieur base taxable - Pour la PME débutant son activité, cette condition ne doit pas être remplie durant les quatre premières périodes imposables à partir de sa constitution. | | | | | |
Quotités exemptées impôt personne physique | | | | | |
Exemption de base | | 10.910 | 10.570 | 10.160 | 9.270 |
Abattement 1er enfant | | 1.980 | 1.920 | 1.850 | 1.690 |
Abattement 2ème enfant | | 5.110 | 4.950 | 4.760 | 4.340 |
Abattement 3ème enfant | | 11.440 | 11.090 | 10.660 | 9.730 |
Abattement 4ème enfant | | 18.510 | 17.940 | 17.250 | 15.740 |
Abattement 5ème enfant et plus (par enfant) | | 7.070 | 6.850 | 6.580 | 6.010 |
Abattement enfant à charge d'un isolé | | 1.980 | 1.920 | 1.850 | 1.690 |
Abattement enfant -3 ans sans frais de garde | | 740 | 720 | 690 | 630 |
Frais forfaitaires | | | | | |
Frais forfaitaires employé 1ère tranche | 28,7% | 30% - 19.167 | 30% - 19.167 | 30% - 18.400 | 30% - 16.800 |
Frais forfaitaires employé 2ème tranche | 10% | | | | |
Frais forfaitaires employé 3ème tranche | 5% | | | | |
Frais forfaitaires employé 4ème tranche | 3% | | | | |
Frais forfaitaires employé maximum déd. | | 5.930 | 5.750 | 5.520 | 5.040 |
Frais forfaitaires dirigeant | 3% | | | | |
Frais forfaitaires dirigeant maximum déd. | | 3.130 | 3.030 | 2.910 | 2.660 |
Droits auteur - frais déductibles forfaitaires | | | | | |
Taux précompte mobilier | | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Tranche 1 jusqu'à | 50 % | 20.100 | 19.480 | 18.720 | 17.090 |
Tranche 2 jusqu'à | 25 % | 40.190 | 38.970 | 37.450 | 34.170 |
Tranche 3 jusqu'à plafond pour le revenu mobilier | 0 % | 75.360 | 73.070 | 70.220 | 64.070 |
Montant maximal de frais forfaitaires | | 15.072.50 | 14.612,50 | 14.042,50 | 12.815 |
Comments est propulsé par CComment