Source : SPF Finances | | Revenus 2024 | Revenus 2023 | Revenus 2022 | Revenus 2021 |
Impôt personne physique | | | | | |
IPP - Tranche 1 jusqu'à | 25% | 15820 | 15200 | 13870 | 13540 |
IPP - Tranche 2 jusqu'à | 30% | | | | |
IPP - Tranche 3 jusqu'à | 40% | 27920 | 26830 | 24480 | 23900 |
IPP - Tranche 4 jusqu'à | 45% | 48320 | 46440 | 42370 | 41360 |
IPP - Tranche 5 supérieur à | 50% | 48320 | 46440 | 42370 | 41360 |
Impôt société | | | | | |
ISOC - Taux ordinaire non PME (29,58% avant 2020) | 25% | > 0 | > 0 | > 0 | > 0 |
ISOC - Taux ordinaire PME (29,58% avant 2020) | 25% | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 |
ISOC - Taux réduit PME (20,40% avant 2020) | 20% | < 100.000 | < 100.000 | < 100.000 | < 100.000 |
ISOC - Taux ordinaire | 33,99% | | | | |
ISOC - Taux réduit 1ère tranche jusqu'à | 24,98% | | | | |
ISOC - Taux réduit 2ème tranche jusqu'à | 31,93% | | | | |
ISOC - Taux réduit 3ème tranche jusqu'à | 35,54% | | | | |
Rémunération dirigeant minimum taux réduit (*) | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
(*) si résultat taxable inférieur à 45.000 € = rémunération dirigeant supérieur base taxable - Pour la PME débutant son activité, cette condition ne doit pas être remplie durant les quatre premières périodes imposables à partir de sa constitution. | | | | | |
Quotités exemptées impôt personne physique | | | | | |
Exemption de base | | 10.570 | 10.160 | 9.270 | 9.050 |
Abattement 1er enfant | | 1.920 | 1.850 | 1.690 | 1.650 |
Abattement 2ème enfant | | 4.950 | 4.760 | 4.340 | 4.240 |
Abattement 3ème enfant | | 11.090 | 10.660 | 9.730 | 9.500 |
Abattement 4ème enfant | | 17.940 | 17.250 | 15.740 | 15.360 |
Abattement 5ème enfant et plus (par enfant) | | 6.850 | 6.580 | 6.010 | 5.860 |
Abattement enfant à charge d'un isolé | | 1.920 | 1.850 | 1.690 | 1.650 |
Abattement enfant -3 ans sans frais de garde | | 720 | 690 | 630 | 610 |
Frais forfaitaires | | | | | |
Frais forfaitaires employé 1ère tranche | 28,7% | 30% - 19.167 | 30% - 18.400 | 30% - 16.800 | 30% - 16.400 |
Frais forfaitaires employé 2ème tranche | 10% | | | | |
Frais forfaitaires employé 3ème tranche | 5% | | | | |
Frais forfaitaires employé 4ème tranche | 3% | | | | |
Frais forfaitaires employé maximum déd. | | 5.750 | 5.520 | 5.040 | 4.920 |
Frais forfaitaires dirigeant | 3% | | | | |
Frais forfaitaires dirigeant maximum déd. | | 3.030 | 2.910 | 2.660 | 2.590 |
Droits auteur - frais déductibles forfaitaires | | | | | |
Taux précompte mobilier | | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Tranche 1 jusqu'à | 50 % | 19.480 | 18.720 | 17.090 | 16.680 |
Tranche 2 jusqu'à | 25 % | 38.970 | 37.450 | 34.170 | 33.360 |
Tranche 3 jusqu'à plafond pour le revenu mobilier | 0 % | 73.070 | 70.220 | 64.070 | 62.550 |
Montant maximal de frais forfaitaires | | 14.612,50 | 14.042,50 | 12.815 | 12.510 |
Comments est propulsé par CComment